车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2015款 Sportback 45 TFSI S line 运动型 | - | 29.98万 | 促 22.0万 7.98万 | 询价试驾>> |
2015款 Limousine 45 TFSI S line 豪华型 | - | 30.48万 | 促 30.48万 | 询价试驾>> |
2015款 Cabriolet 40 TFSI | - | 36.98万 | 促 36.98万 | 询价试驾>> |
2015款 Sportback e-tron 舒适型 | - | 39.98万 | 促 39.98万 | 询价试驾>> |
2015款 Sportback e-tron 运动型 | - | 40.78万 | 40.78万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2012款 35 TFSI quattro 舒适型 | - | 37.70万 | 37.7万 | 询价试驾>> |
2014款 40 TFSI quattro 越野型 | - | 42.88万 | 42.88万 | 询价试驾>> |
2012款 40 TFSI quattro 运动型 | - | 45.50万 | 45.5万 | 询价试驾>> |
2012款 40 TFSI quattro 越野型 | - | 47.90万 | 47.9万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 45 TFSI allroad quattro 时尚型 | - | 42.38万 | 42.38万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI allroad quattro 运动型 | - | 46.88万 | 46.88万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2013款 40 Hybrid | - | 63.80万 | 63.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2014款 Spyder 4.2 FSI quattro | - | 198.80万 | 198.8万 | 询价试驾>> |
2014款 5.2 FSI quattro | - | 235.30万 | 235.3万 | 询价试驾>> |
2014款 Spyder 5.2 FSI quattro | - | 252.30万 | 252.3万 | 询价试驾>> |
2016款 V10 performance | - | 253.80万 | 253.8万 | 询价试驾>> |
2014款 4.2 FSI quattro | - | 182.30万 | 182.3万 | 询价试驾>> |
400-068-1313 转 663 发送到手机
早点面条加盟 | 早餐面馆加盟 | 特色早点加盟店 | 亿家乐早餐加盟 | 汤包加盟 |
品牌早餐加盟 | 湖北早点加盟 | 爱心早餐加盟 | 早点小吃加盟网 | 早点包子加盟 |
加盟特色早点 | 天津早餐加盟 | 早餐餐饮加盟 | 山东早点加盟 | 早点加盟店排行榜 |
春光早餐加盟 | 早餐粥车加盟 | 加盟放心早点 | 陕西早点加盟 | 早餐馅饼加盟 |